List of registered SPIRAL collective actors by continents, countries and regions with links to their Wiki pages and presentations of the national context and policies of every country.
Number of Groups: 17
Europe (16)
France (16)
Région | Plate-forme | Réalisations |
---|---|---|
Alsace | Cap Cornély Les Papillons Blancs | |
Alsace | DRJSCS Alsace | |
Alsace | Les Papillons Blancs | |
Alsace | Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | |
Alsace | Réseau Santé Mulhouse | |
Auvergne-Rhône-Alpes: Département du Rhône | Cerema_DterCE_IDA | |
Bourgogne-Franche-Comté | Spiral au travail Collonge | |
Nouvelle Aquitaine: Département de la Corrèze | Collectif associatif d'Ayen | |
Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Collège François Mauriac - Sainte Eulalie | |
Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | FONJEP | |
Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Fabrik a Declik | |
Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Plate-forme de Carriet | |
Nouvelle-Aquitaine | Co-Lège | |
Occitanie: Département de la Haute-Garonne | Co-Lège | |
Pays de la Loire | Equipe vie locale - Nantes | |
Île-de-France | Réseau correspondants DREAL Agenda 21 |
Afrique (1)
Cap-Vert (1)
Région | Plate-forme | Réalisations |
---|---|---|
Nivel nacional | OMT - Observatorio do Mercado de Trabalho |